2025 年美国平均公用事业费用 [费用明细]
如果您像大多数美国人一样,您可能会将很大一部分薪水花在租金或抵押贷款、食品杂货、医疗保健和公用事业等必需品上。
燃气、电力、水和污水处理等基本公用设施的单位成本可能是您每月支出的重要组成部分。
因此,了解美国的平均公用事业成本可以帮助您更好地进行预算并找到潜在的节省领域。
您是否想知道您为基本家庭公用事业支付的费用是否比普通美国人高?或者您可能要跨州搬迁并比较生活成本?
在这篇博文中,我们汇总了典型的水、电、天然气和污水成本,以估算“平均”成本。
了解这些数字可以帮助您更好地规划财务,或者让您有洞察力与公用事业提供商重新谈判。
跳过
美国的平均公用事业成本
个人年平均消费 公用事业支出 在美国约为 $53,082。让我们来看看三种关键的公用事业费用的比重:电、水和天然气。
电
毫无疑问,您的公用事业成本的大部分都用于电力。美国人每月支付约 $118 的电费。
令人震惊的是,大约一半的使用量来自您家的供暖和制冷。像将恒温器调整 1-2 度这样的改变可以为您节省 1-3% 的电费。
投资节能电器和灯泡也值得——它们的前期成本更高,但在其使用寿命内可以显着节省成本。
水
美国人每月的供水费用通常约为 $45。这个数字可能会根据您住在公寓还是较大的房屋中而有所波动,更不用说住在同一屋檐下的人数了。
节约用水可以大大降低这些成本。及时修复泄漏、安装低流量水龙头和淋浴喷头或刷牙时不放水等简单步骤,随着时间的推移,可以节省大量费用。
天然气
美国家庭每月平均天然气费用约为 $62。同样,这取决于多种因素,例如您房子的大小和您居住的地方。
例如,由于基础设施限制,东北地区的天然气价格往往较高。
为了降低这些成本,请考虑改善家中的隔热效果,以防止冬季热量散失,并正确密封门窗。
由于公用事业每年消耗美国人支出的很大一部分,因此了解消费模式和持续成本至关重要。
通过了解这些统计数据并在家里有意识地提高效率,您可以显着节省公用事业费用,同时对我们的环境产生积极影响。
垃圾
作为美国消费者,每月垃圾清除服务的平均费用在 $25 到 $100 之间。
这种差异很大程度上取决于垃圾箱的大小和收集服务的频率。
其他因素(例如您所在的位置、废物类型和当地法规)也会影响此费用。
在大都市地区,由于运营费用增加,成本更高。通过回收更多有机废物和堆肥有机废物来减少废物以节省资金。
电话
关于美国的电话服务,无论是固定电话还是手机,大多数人每月平均花费约 $114。
价格变化取决于您选择的计划类型;预付费或后付费计划可能有不同的成本,并且添加线路或数据包可能会增加成本。
同样有趣的是,由于企业的通信需求更大,因此企业支付的费用明显高于住宅客户。
为了大幅减少电话费用,消费者可能会考虑改用基本套餐或尽可能使用 VoIP 服务。
还请阅读: 2025 年每月平均食品成本[我应该花多少钱?]
下水道
美国人平均每月为下水道服务支付约 $67。影响下水道成本的因素包括人口密度、气候(特别是降雨量)、联邦和州法规规定的处理要求以及您所在地区的基础设施维护和升级需求。
联邦法律要求在排放到环境中之前进行处理;因此,拥有旧系统的城市可能需要昂贵的升级,从而极大地影响用户成本。
降低这些成本的一个好方法是提高水意识——用水越少,需要处理的废水就越少。
互联网
在美国,预计每月平均互联网费用约为 $60,具体取决于所选的速度套餐和您所在的地区。
竞争程度影响每个地区互联网服务提供商 (ISP) 之间的宽带价格以及所选择的任何捆绑服务(例如有线电视、固定电话服务和互联网套餐)。
由于缺乏竞争,农村地区往往价格较高,选择较少,而且由于距离较远,基础设施建设要求较高。
流媒体服务
包括 Netflix、Disney+、Hulu、HBO Max 等平台在内的流媒体服务在美国每月平均流量为 $45。
费用通常会根据您订阅的平台数量和订阅类型(标准或高级)而有所不同。
偶尔检查您的流媒体习惯非常重要,以确保您的订阅符合您的观看习惯。
请记住,取消服务并不意味着您不能再次订阅!您可以随时暂停不使用的服务的订阅,并在您想观看的节目重新播放时重新启动它们。
美国总计
将电费、水费、天然气费、垃圾收集费、电话费、下水道费、互联网费和流媒体服务费加起来,美国人每月的公用事业总支出约为 $540-$615。
该数字可能因生活方式差异和地理位置而略有不同。有效管理这些费用至关重要,因为它们构成了我们每月支出的重要组成部分。
信封预算或使用费用跟踪应用程序等创造性的预算方法可以帮助密切关注支出,确保支出不会失控。
还请阅读: 2023 年平均假期费用 [住宿、食品和交通]
各州的平均能源费用
根据您所在的州,电费可能会有很大差异。每个地区都有影响能源价格的独特因素,包括当地的天气模式、自然资源和国家能源政策。比较这些成本可以让您对每月的支出有一个有价值的了解。
状态 | 能源法案 |
---|---|
阿拉巴马州 | $147.75 |
阿拉斯加州 | $133.89 |
亚利桑那 | $131.35 |
阿肯色州 | $123.69 |
加州 | $123.67 |
科罗拉多州 | $91.96 |
康涅狄格州 | $156.21 |
特拉华州 | $118.85 |
佛罗里达 | $130.40 |
乔治亚州 | $134.11 |
夏威夷 | $177.78 |
爱达荷州 | $97.62 |
伊利诺伊州 | $95.86 |
印第安纳州 | $126.51 |
爱荷华州 | $109.63 |
堪萨斯州 | $115.53 |
肯塔基州 | $124.67 |
路易斯安那州 | $131.37 |
缅因州 | $99.44 |
马里兰州 | $127.62 |
马萨诸塞州 | $136.37 |
密歇根州 | $117.57 |
明尼苏达州 | $104.76 |
密西西比州 | $135.31 |
密苏里州 | $118.55 |
蒙大拿 | $97.84 |
内布拉斯加州 | $108.09 |
内华达州 | $110.17 |
新罕布什尔 | $125.24 |
新泽西州 | $112.39 |
新墨西哥 | $87.31 |
纽约 | $116.70 |
北卡罗来纳 | $120.68 |
北达科他州 | $112.93 |
俄亥俄州 | $112.21 |
俄克拉荷马州 | $119.69 |
俄勒冈州 | $106.49 |
宾夕法尼亚州 | $117.11 |
罗德岛 | $130.40 |
南卡罗来纳 | $138.65 |
南达科他州 | $124.50 |
田纳西州 | $130.98 |
得克萨斯州 | $132.40 |
犹他州 | $80.87 |
佛蒙特 | $109.24 |
弗吉尼亚州 | $130.92 |
华盛顿 | $99.45 |
西弗吉尼亚 | $129.61 |
威斯康星州 | $100.18 |
怀俄明州 | $96.82 |
各州平均每月水费
与能源成本一样,不同州的水费也可能存在很大差异。水源(河流、地下水或海水淡化)、当地气候条件和基础设施效率等因素在确定费率方面发挥着至关重要的作用。
本节概述了不同州的平均每月水费。
状态 | 每月水费单 |
---|---|
阿拉巴马州 | $30 |
阿拉斯加州 | $68 |
亚利桑那 | $64 |
阿肯色州 | $26 |
加州 | $77 |
科罗拉多州 | $39 |
康涅狄格州 | $69 |
特拉华州 | $46 |
佛罗里达 | $33 |
乔治亚州 | $28 |
夏威夷 | $64 |
爱达荷州 | $38 |
伊利诺伊州 | $26 |
印第安纳州 | $30 |
爱荷华州 | $32 |
堪萨斯州 | $27 |
肯塔基州 | $49 |
路易斯安那州 | $21 |
缅因州 | $24 |
马里兰州 | $46 |
马萨诸塞州 | $34 |
密歇根州 | $29 |
明尼苏达州 | $28 |
密西西比州 | $23 |
密苏里州 | $39 |
蒙大拿 | $38 |
内布拉斯加州 | $23 |
内华达州 | $26 |
新罕布什尔 | $27 |
新泽西州 | $72 |
新墨西哥 | $32 |
纽约 | $30 |
北卡罗来纳 | $20 |
北达科他州 | $31 |
俄亥俄州 | $27 |
俄克拉荷马州 | $35 |
俄勒冈州 | $76 |
宾夕法尼亚州 | $31 |
罗德岛 | $32 |
南卡罗来纳 | $33 |
南达科他州 | $26 |
田纳西州 | $43 |
得克萨斯州 | $37 |
犹他州 | $38 |
佛蒙特 | $18 |
弗吉尼亚州 | $36 |
华盛顿 | $75 |
西弗吉尼亚 | $91 |
威斯康星州 | $18 |
怀俄明州 | $53 |
各州的平均互联网费用
在我们数字驱动的世界中,互联网服务是另一个关键的公用事业成本。尽管我们在工作、沟通和娱乐方面非常依赖它,但价格会根据您所在国家/地区的不同而有所波动。
还请阅读: 各州平均婚礼费用 [2023 年最新统计数据]
状态 | 网络费用 |
---|---|
阿拉巴马州 | $35 |
阿拉斯加州 | $50 |
亚利桑那 | $20 |
阿肯色州 | $30 |
加州 | $40 |
科罗拉多州 | $30 |
康涅狄格州 | $38 |
特拉华州 | $30 |
佛罗里达 | $30 |
乔治亚州 | $30 |
夏威夷 | $45 |
爱达荷州 | $30 |
伊利诺伊州 | $30 |
印第安纳州 | $30 |
爱荷华州 | $50 |
堪萨斯州 | $20 |
肯塔基州 | $35 |
路易斯安那州 | $20 |
缅因州 | $45 |
马里兰州 | $30 |
马萨诸塞州 | $30 |
密歇根州 | $30 |
明尼苏达州 | $30 |
密西西比州 | $30 |
密苏里州 | $20 |
蒙大拿 | $45 |
内布拉斯加州 | $20 |
内华达州 | $20 |
新罕布什尔 | $30 |
新泽西州 | $40 |
新墨西哥 | $30 |
纽约 | $30 |
北卡罗来纳 | $35 |
北达科他州 | $30 |
俄亥俄州 | $25 |
俄克拉荷马州 | $20 |
俄勒冈州 | $30 |
宾夕法尼亚州 | $30 |
罗德岛 | $20 |
南卡罗来纳 | $25 |
南达科他州 | $50 |
田纳西州 | $30 |
得克萨斯州 | $30 |
犹他州 | $30 |
佛蒙特 | $30 |
弗吉尼亚州 | $20 |
华盛顿 | $30 |
西弗吉尼亚 | $38 |
威斯康星州 | $40 |
怀俄明州 | $45 |
各州平均天然气成本
天然气是全美常见的燃料来源,用于为房屋供暖或为某些电器提供动力。
状态 | 天然气成本 |
---|---|
阿拉巴马州 | $81 |
阿拉斯加州 | $164 |
亚利桑那 | $82 |
阿肯色州 | $65 |
加州 | $34 |
科罗拉多州 | $47 |
康涅狄格州 | $107 |
特拉华州 | $80 |
佛罗里达 | $105 |
乔治亚州 | $118 |
夏威夷 | $122 |
爱达荷州 | $40 |
伊利诺伊州 | $97 |
印第安纳州 | $122 |
爱荷华州 | $73 |
堪萨斯州 | $106 |
肯塔基州 | $94 |
路易斯安那州 | $55 |
缅因州 | $104 |
马里兰州 | $80 |
马萨诸塞州 | $77 |
密歇根州 | $74 |
明尼苏达州 | $55 |
密西西比州 | $63 |
密苏里州 | $108 |
蒙大拿 | $37 |
内布拉斯加州 | $68 |
内华达州 | $56 |
新罕布什尔 | $90 |
新泽西州 | $66 |
新墨西哥 | $60 |
纽约 | $96 |
北卡罗来纳 | $63 |
北达科他州 | $62 |
俄亥俄州 | $148 |
俄克拉荷马州 | $71 |
俄勒冈州 | $32 |
宾夕法尼亚州 | $103 |
罗德岛 | $95 |
南卡罗来纳 | $96 |
南达科他州 | $50 |
田纳西州 | $66 |
得克萨斯州 | $61 |
犹他州 | $35 |
佛蒙特 | $89 |
弗吉尼亚州 | $80 |
华盛顿 | $33 |
西弗吉尼亚 | $69 |
威斯康星州 | $77 |
怀俄明州 | $43 |
按州划分的平均流媒体成本
尽管流媒体服务通常在全国范围内具有固定的订阅费率,但对于无缝流媒体至关重要的宽带速度可能会影响质量并间接影响每个州的成本。
状态 | 流媒体成本 |
---|---|
阿拉巴马州 | 44.75 |
阿拉斯加州 | 39.75 |
亚利桑那 | 49.50 |
阿肯色州 | 45.50 |
加州 | 49.25 |
科罗拉多州 | 50.00 |
康涅狄格州 | 48.50 |
特拉华州 | 47.00 |
佛罗里达 | 46.00 |
乔治亚州 | 50.75 |
夏威夷 | 40.75 |
爱达荷州 | 48.25 |
伊利诺伊州 | 49.50 |
印第安纳州 | 47.00 |
爱荷华州 | 45.25 |
堪萨斯州 | 48.25 |
肯塔基州 | 48.00 |
路易斯安那州 | 48.25 |
缅因州 | 46.50 |
马里兰州 | 52.25 |
马萨诸塞州 | 49.00 |
密歇根州 | 48.50 |
明尼苏达州 | 49.00 |
密西西比州 | 47.00 |
密苏里州 | 47.50 |
蒙大拿 | 47.50 |
内布拉斯加州 | 46.25 |
内华达州 | 50.50 |
新罕布什尔 | 48.00 |
新泽西州 | 49.50 |
新墨西哥 | 39.50 |
纽约 | 47.00 |
北卡罗来纳 | 47.75 |
北达科他州 | 47.00 |
俄亥俄州 | 46.50 |
俄克拉荷马州 | 48.00 |
俄勒冈州 | 49.00 |
宾夕法尼亚州 | 48.00 |
罗德岛 | 48.25 |
南卡罗来纳 | 46.75 |
南达科他州 | 44.25 |
田纳西州 | 47.50 |
得克萨斯州 | 49.50 |
犹他州 | 47.75 |
佛蒙特 | 45.50 |
弗吉尼亚州 | 49.25 |
华盛顿 | 49.75 |
西弗吉尼亚 | 44.50 |
威斯康星州 | 46.50 |
怀俄明州 | 47.25 |
随着这些服务越来越融入我们的娱乐习惯,了解州一级的潜在成本差异是值得的。
还请阅读: 2025 年各州平均抵押贷款还款额 [中位数和平均值]
按州划分的平均每月总费用
将所有公用事业费用综合起来可以描绘出您每月生活支出的完整情况 - 但再次请记住,根据您在美国不同地区的居住地点,这一总额将发生显着变化。
状态 | 每月总费用 ($) |
---|---|
阿拉巴马州 | $450.50 |
阿拉斯加州 | $565.03 |
亚利桑那 | $461.20 |
阿肯色州 | $404.19 |
加州 | $437.92 |
科罗拉多州 | $371.96 |
康涅狄格州 | $532.71 |
特拉华州 | $435.85 |
佛罗里达 | $458.40 |
乔治亚州 | $474.75 |
夏威夷 | $563.53 |
爱达荷州 | $367.87 |
伊利诺伊州 | $412.36 |
印第安纳州 | $469.51 |
爱荷华州 | $423.31 |
堪萨斯州 | $430.78 |
肯塔基州 | $464.22 |
路易斯安那州 | $389.62 |
缅因州 | $432.11 |
马里兰州 | $449.87 |
马萨诸塞州 | $440.37 |
密歇根州 | $413.07 |
明尼苏达州 | $380.76 |
密西西比州 | $412.31 |
密苏里州 | $447.05 |
蒙大拿 | $379.34 |
内布拉斯加州 | $379.34 |
内华达州 | $376.67 |
新罕布什尔 | $434.85 |
新泽西州 | $453.89 |
新墨西哥 | $362.81 |
纽约 | $433.70 |
北卡罗来纳 | $400.43 |
北达科他州 | $396.93 |
俄亥俄州 | $472.71 |
俄克拉荷马州 | $407.69 |
俄勒冈州 | $407.49 |
宾夕法尼亚州 | $443.11 |
罗德岛 | $439.65 |
南卡罗来纳 | $453.40 |
南达科他州 | $408.75 |
田纳西州 | $431.48 |
得克萨斯州 | $423.90 |
犹他州 | $345.62 |
佛蒙特 | $405.74 |
弗吉尼亚州 | $430.17 |
华盛顿 | $401.20 |
西弗吉尼亚 | $486.11 |
威斯康星州 | $395.68 |
怀俄明州 | $399.07 |
关于美国平均公用事业成本的常见问题解答
美国各州的公用事业费用是否有所不同?
是的,由于基础设施、气候和地区定价差异,各州的公用事业成本可能存在很大差异。
美国人最昂贵的公用事业费用是多少?
一般来说,对于大多数美国人来说,电力往往是最昂贵的公用事业。
城市地区的公用事业成本与农村地区不同吗?
通常,由于需求增加和运输成本增加,城市地区的公用事业成本较高。
美国人平均为互联网支付多少钱?
美国人平均每月为宽带互联网服务支付 $50 到 $60 之间的费用。
是什么影响了美国各地的水费?
当地水资源供应情况、基础设施需求和人口需求等因素可能会影响不同地区的水价。
总结
了解公用事业的平均成本有助于有效制定预算、管理财务,甚至与服务提供商协商更优惠的费率。
这些平均值可能会因位置、使用习惯和市场变化等因素而有很大差异。
随时了解情况将使您能够就日常开支和储蓄做出更明智的决定。
全面了解什么是“平均水平”可以提供必要的基准来评估您是否多付了水电费或是否获得了优惠。